Выполнение Федеральной службой судебных приставов основных показателей деятельности по итогам работы за 2010 год
№ п/п | Наименование показателя деятельности | Прогнозируемое значение показателя на 2010 год | Фактическое значение показателя за декабрь 2010 года | Фактическое значение показателя за декабрь 2009 года |
---|---|---|---|---|
1. Оценка состояния исполнительного производства | ||||
1 | Процент исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением | 77% | 73,8% | 76,8% |
2 | Процент взыскания сумм по исполнительным документам | 37% | 32,8% | 39,1% |
3 | Процент исполнительных производств, исполнительные документы по которым возвращены в связи с невозможностью исполнения | 10% | 8,8% | 8,8% |
4 |
Процент остатка исполнительных производств | 33% | 36,2% | 26,1% |
5 |
Процент исполненных судебных актов | 75% | 71,1% | 71,6% |
6 |
Процент взыскания сумм по исполнительным документам, выданным судами | 35% | 32,1% | 36,6% |
7 |
Процент выполнения планового задания по взысканию исполнительского сбора | 100,0% | 118,5% | 103,0% |
8 |
Процент выполнения планового задания по взысканию налоговых платежей | 100,0% | 111,5% | 149,7% |
9 |
Процент выполнения планового задания по взысканию штрафов специально уполномоченных органов | 100,0% | 110,2% | 118,1% |
10 | Процент удовлетворенных судом заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Федеральной службы судебных приставов | 8% | 6% | 6,9% |
11 | Процент удовлетворенных судом заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Федеральной службы судебных приставов | 0,01% | 0,0068% | 0,0079% |
12 | Процент суммы по искам к ФССП России, удовлетворенным судами | 3% | 0,61% | 0,9% |
13 | Процент фактической реализации имущества | 50% | 39,6% | 45,3% |
14 | Степень влияния реализации имущества должников на эффективность исполнения актов судебных и иных органов | 9% | 4,4% | 5,9% |
2. Оценка организации обеспечения установленного порядка деятельности судов | ||||
15 | Процент обеспеченности охраной зданий судов | 100% | 100,0% | 100,0% |
16 | Процент обеспеченности охраной зданий участков мировых судей | 90% | 95,3% | 99,3% |
17 | Процент осуществления приводов в суды | 90% | 98,5% | 95,7% |
18 | Процент обеспечения безопасности судей и участников судебного процесса в судебных заседаниях | 100% | 100,0% | 100,0% |
3. Оценка организации дознания и осуществления полномочий административной юрисдикции | ||||
19 |
Процент уголовных дел, оконченных производством | 70% | 82,6% | 80,3% |
20 | Результативность расследования уголовных дел | 93% | 97,1% | 96,4% |
21 | Процент дел об административных правонарушениях, рассмотренных судом с назначением административного наказания | 95% | 98,7% | 97,1% |
22 | Процент уголовных дел, прекращенных по реабилитирующим основаниям | 2,5% | 0,39% | 0,41% |
23 | Процент уголовных дел, по которым судами вынесены оправдательные приговоры | 0,4% | 0,06% | 0,07% |
24 | Процент уголовных дел, возвращенных прокурором для дополнительного расследования | 4% | 2,7% | 3,5% |
25 | Процент уголовных дел, оконченных в срок свыше 30 суток | 15% | 9,3% | 10,45 |
26 | Процент выявляемости преступлений против правосудия |
0,12% | 0,098% | -- |
27 | Процент выявляемости преступлений за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей | 4,8% | 4,8% | 4,45% |
28 | Процент выявляемости преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ | 0,7% | 1,27% | -- |
29 | Средняя служебная нагрузка по выявлению административных правонарушений | 6 шт. |
6,59 шт. |
-- |
Отдел статистики и информационного обеспечения
Организационно-контрольного управления ФССП России
документы
Время создания/изменения документа: 26 июня 2011 15:49 / 02 апреля 2016 12:11