Отчет о санкционировании расходов федерального бюджета на 01 августа 2013 г.
Отчет о санкционировании расходов федерального бюджета главным распорядителем бюджетных средств
|
КОДЫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма по ОКУД |
0508080 | |||||||
на 1 августа 2013 г. |
Дата |
01.08.2013 | ||||||
Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
Федеральная служба судебных приставов |
Глава по БК |
322 | |||||
Периодичность: месячная |
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: тыс руб |
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
384 |
Наименование расхода | Код расхода по БК | Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о федеральном бюджете на год | Утверждено бюджетной росписью (с учетом изменений) на год | Доведено лимитов бюджетных обязательств на год | Распределено главными распорядителями лимитов бюджетных обязательств | |||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ВСЕГО РАСХОДОВ* | 44 252 089,4 | 44 372 487,4 | 44 371 740,3 | 42 178 624,6 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 43 937 423,4 | 44 028 917,8 | 44 028 917,8 | 41 862 471,1 | |||
Органы юстиции | 03 | 04 | 43 937 423,4 | 44 028 917,8 | 44 028 917,8 | 41 862 471,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 04 | 0010000 | 43 243 568,9 | 43 335 063,3 | 43 335 063,3 | 41 226 915,1 | |
Центральный аппарат | 03 | 04 | 0010400 | 1 184 489,3 | 1 272 006,5 | 1 272 006,5 | 1 156 765,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 04 | 0010400 | 100 | 732 509,7 | 820 026,9 | 820 026,9 | 725 165,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 03 | 04 | 0010400 | 120 | 732 509,7 | 820 026,9 | 820 026,9 | 725 165,8 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 03 | 04 | 0010400 | 121 | 717 996,3 | 805 513,5 | 805 513,5 | 710 717,4 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 03 | 04 | 0010400 | 122 | 14 513,4 | 14 513,4 | 14 513,4 | 14 448,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 04 | 0010400 | 200 | 433 887,7 | 433 887,7 | 433 887,7 | 413 507,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 04 | 0010400 | 220 | 3 356,2 | 3 356,2 | 3 356,2 | 3 356,2 |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 04 | 0010400 | 226 | 3 356,2 | 3 356,2 | 3 356,2 | 3 356,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 04 | 0010400 | 240 | 430 531,5 | 430 531,5 | 430 531,5 | 410 151,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 03 | 04 | 0010400 | 242 | 178 282,0 | 178 282,0 | 178 282,0 | 177 159,3 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 03 | 04 | 0010400 | 243 | 77 587,5 | 77 587,5 | 77 587,5 | 77 587,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 04 | 0010400 | 244 | 174 662,0 | 174 662,0 | 174 662,0 | 155 404,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 | 04 | 0010400 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 03 | 04 | 0010400 | 320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 03 | 04 | 0010400 | 321 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 03 | 04 | 0010400 | 800 | 18 091,9 | 18 091,9 | 18 091,9 | 18 091,9 |
Исполнение судебных актов | 03 | 04 | 0010400 | 830 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 03 | 04 | 0010400 | 831 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 03 | 04 | 0010400 | 850 | 17 091,9 | 17 091,9 | 17 091,9 | 17 091,9 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 03 | 04 | 0010400 | 851 | 16 684,9 | 16 684,9 | 16 684,9 | 16 684,9 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 03 | 04 | 0010400 | 852 | 407,0 | 407,0 | 407,0 | 407,0 |
Выплаты независимым экспертам | 03 | 04 | 0010800 | 1 003,5 | 1 003,5 | 1 003,5 | 932,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 04 | 0010800 | 200 | 1 003,5 | 1 003,5 | 1 003,5 | 932,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 04 | 0010800 | 240 | 1 003,5 | 1 003,5 | 1 003,5 | 932,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 04 | 0010800 | 244 | 1 003,5 | 1 003,5 | 1 003,5 | 932,8 |
Территориальные органы | 03 | 04 | 0011500 | 41 973 579,6 | 41 977 556,8 | 41 977 556,8 | 39 992 343,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 04 | 0011500 | 100 | 33 126 462,8 | 33 117 962,8 | 33 117 962,8 | 32 387 738,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 03 | 04 | 0011500 | 120 | 33 126 462,8 | 33 117 962,8 | 33 117 962,8 | 32 387 738,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 03 | 04 | 0011500 | 121 | 32 784 559,9 | 32 776 059,9 | 32 776 059,9 | 32 059 273,1 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 03 | 04 | 0011500 | 122 | 341 902,9 | 341 902,9 | 341 902,9 | 328 465,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 04 | 0011500 | 200 | 8 678 696,7 | 8 678 696,7 | 8 678 696,7 | 7 436 156,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 04 | 0011500 | 220 | 301 491,4 | 301 491,4 | 301 491,4 | 300 236,0 |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 04 | 0011500 | 226 | 301 491,4 | 301 491,4 | 301 491,4 | 300 236,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 04 | 0011500 | 240 | 8 377 205,3 | 8 377 205,3 | 8 377 205,3 | 7 135 920,8 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 03 | 04 | 0011500 | 242 | 1 902 277,1 | 1 902 277,1 | 1 902 277,1 | 1 526 533,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 03 | 04 | 0011500 | 243 | 180 526,4 | 180 526,4 | 180 526,4 | 81 360,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 04 | 0011500 | 244 | 6 294 401,8 | 6 294 401,8 | 6 294 401,8 | 5 528 027,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 | 04 | 0011500 | 300 | 3 717,5 | 3 717,5 | 3 717,5 | 0,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 03 | 04 | 0011500 | 320 | 3 717,5 | 3 717,5 | 3 717,5 | 0,0 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 03 | 04 | 0011500 | 321 | 3 717,5 | 3 717,5 | 3 717,5 | 0,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 03 | 04 | 0011500 | 800 | 164 702,6 | 177 179,8 | 177 179,8 | 168 448,1 |
Исполнение судебных актов | 03 | 04 | 0011500 | 830 | 3 134,0 | 11 634,0 | 11 634,0 | 6 961,7 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 03 | 04 | 0011500 | 831 | 3 134,0 | 11 634,0 | 11 634,0 | 6 961,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 03 | 04 | 0011500 | 850 | 161 568,6 | 165 545,8 | 165 545,8 | 161 486,4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 03 | 04 | 0011500 | 851 | 136 886,2 | 140 863,4 | 140 863,4 | 136 866,5 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 03 | 04 | 0011500 | 852 | 24 682,4 | 24 682,4 | 24 682,4 | 24 619,9 |
Обеспечение граждан квалифицированной юридической помощью по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора | 03 | 04 | 0014200 | 84 496,5 | 84 496,5 | 84 496,5 | 76 874,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 04 | 0014200 | 200 | 84 496,5 | 84 496,5 | 84 496,5 | 76 874,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 04 | 0014200 | 240 | 84 496,5 | 84 496,5 | 84 496,5 | 76 874,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 04 | 0014200 | 244 | 84 496,5 | 84 496,5 | 84 496,5 | 76 874,0 |
Федеральные целевые программы | 03 | 04 | 1000000 | 464 530,0 | 464 530,0 | 464 530,0 | 422 230,0 | |
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России" на 2013 - 2020 годы | 03 | 04 | 1002200 | 464 530,0 | 464 530,0 | 464 530,0 | 422 230,0 | |
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России" на 2013 - 2020 годы | 03 | 04 | 1002299 | 464 530,0 | 464 530,0 | 464 530,0 | 422 230,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 04 | 1002299 | 200 | 170 150,0 | 170 150,0 | 170 150,0 | 170 150,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 04 | 1002299 | 240 | 170 150,0 | 170 150,0 | 170 150,0 | 170 150,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 03 | 04 | 1002299 | 242 | 170 150,0 | 170 150,0 | 170 150,0 | 170 150,0 |
Бюджетные инвестиции | 03 | 04 | 1002299 | 400 | 294 380,0 | 294 380,0 | 294 380,0 | 252 080,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям | 03 | 04 | 1002299 | 410 | 294 380,0 | 294 380,0 | 294 380,0 | 252 080,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 04 | 1002299 | 411 | 294 380,0 | 294 380,0 | 294 380,0 | 252 080,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 03 | 04 | 1020000 | 36 131,8 | 36 131,8 | 36 131,8 | 36 131,8 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 03 | 04 | 1020200 | 36 131,8 | 36 131,8 | 36 131,8 | 36 131,8 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 03 | 04 | 1020201 | 36 131,8 | 36 131,8 | 36 131,8 | 36 131,8 | |
Бюджетные инвестиции | 03 | 04 | 1020201 | 400 | 36 131,8 | 36 131,8 | 36 131,8 | 36 131,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям | 03 | 04 | 1020201 | 410 | 36 131,8 | 36 131,8 | 36 131,8 | 36 131,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 04 | 1020201 | 411 | 36 131,8 | 36 131,8 | 36 131,8 | 36 131,8 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 04 | 2020000 | 53 670,9 | 53 670,9 | 53 670,9 | 51 102,2 | |
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, должностных лиц таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, судебных приставов | 03 | 04 | 2021000 | 53 670,9 | 53 670,9 | 53 670,9 | 51 102,2 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 04 | 2021000 | 100 | 53 670,9 | 53 670,9 | 53 670,9 | 51 102,2 |
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 04 | 2021000 | 130 | 53 670,9 | 53 670,9 | 53 670,9 | 51 102,2 |
Иные выплаты персоналу, за исключением денежного довольствия | 03 | 04 | 2021000 | 134 | 53 670,9 | 53 670,9 | 53 670,9 | 51 102,2 |
Социальная помощь | 03 | 04 | 5050000 | 139 521,8 | 139 521,8 | 139 521,8 | 126 092,0 | |
Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 03 | 04 | 5051000 | 139 521,8 | 139 521,8 | 139 521,8 | 126 092,0 | |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 03 | 04 | 5051002 | 139 521,8 | 139 521,8 | 139 521,8 | 126 092,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 04 | 5051002 | 100 | 139 521,8 | 139 521,8 | 139 521,8 | 126 092,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 03 | 04 | 5051002 | 120 | 139 521,8 | 139 521,8 | 139 521,8 | 126 092,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 03 | 04 | 5051002 | 122 | 139 521,8 | 139 521,8 | 139 521,8 | 126 092,0 |
Образование | 07 | 0,0 | 28 903,6 | 28 903,6 | 28 903,6 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 0,0 | 28 903,6 | 28 903,6 | 28 903,6 | ||
Институты повышения квалификации | 07 | 05 | 4280000 | 0,0 | 28 903,6 | 28 903,6 | 28 903,6 | |
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 07 | 05 | 4280100 | 0,0 | 28 903,6 | 28 903,6 | 28 903,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 07 | 05 | 4280100 | 200 | 0,0 | 28 903,6 | 28 903,6 | 28 903,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 07 | 05 | 4280100 | 240 | 0,0 | 28 903,6 | 28 903,6 | 28 903,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 07 | 05 | 4280100 | 244 | 28 903,6 | 28 903,6 | 28 903,6 | |
Здравоохранение | 09 | 268 702,9 | 268 702,9 | 268 702,9 | 266 418,8 | |||
Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 05 | 268 702,9 | 268 702,9 | 268 702,9 | 266 418,8 | ||
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 09 | 05 | 4750000 | 268 702,9 | 268 702,9 | 268 702,9 | 266 418,8 | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 09 | 05 | 4759900 | 268 702,9 | 268 702,9 | 268 702,9 | 266 418,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 09 | 05 | 4759900 | 100 | 91 320,8 | 91 320,8 | 91 320,8 | 90 083,4 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 09 | 05 | 4759900 | 110 | 91 320,8 | 91 320,8 | 91 320,8 | 90 083,4 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 09 | 05 | 4759900 | 111 | 91 239,6 | 91 239,6 | 91 239,6 | 90 002,2 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 09 | 05 | 4759900 | 112 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 09 | 05 | 4759900 | 200 | 160 212,7 | 160 212,7 | 160 212,7 | 159 166,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 09 | 05 | 4759900 | 240 | 160 212,7 | 160 212,7 | 160 212,7 | 159 166,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 09 | 05 | 4759900 | 242 | 2 572,7 | 2 572,7 | 2 572,7 | 2 572,7 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 09 | 05 | 4759900 | 243 | 5 023,9 | 5 023,9 | 5 023,9 | 5 023,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 09 | 05 | 4759900 | 244 | 152 616,1 | 152 616,1 | 152 616,1 | 151 569,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 09 | 05 | 4759900 | 800 | 17 169,4 | 17 169,4 | 17 169,4 | 17 169,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 09 | 05 | 4759900 | 850 | 17 169,4 | 17 169,4 | 17 169,4 | 17 169,4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 09 | 05 | 4759900 | 851 | 16 654,0 | 16 654,0 | 16 654,0 | 16 654,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 09 | 05 | 4759900 | 852 | 515,4 | 515,4 | 515,4 | 515,4 |
Социальная политика | 10 | 45 963,1 | 45 963,1 | 45 216,0 | 20 831,1 | |||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 45 963,1 | 45 963,1 | 45 216,0 | 20 831,1 | ||
Федеральные целевые программы | 10 | 03 | 1000000 | 45 216,0 | 45 216,0 | 45 216,0 | 20 831,1 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 10 | 03 | 1008800 | 45 216,0 | 45 216,0 | 45 216,0 | 20 831,1 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 10 | 03 | 1008850 | 45 216,0 | 45 216,0 | 45 216,0 | 20 831,1 | |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 10 | 03 | 1008851 | 45 216,0 | 45 216,0 | 45 216,0 | 20 831,1 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 1008851 | 300 | 45 216,0 | 45 216,0 | 45 216,0 | 20 831,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 03 | 1008851 | 320 | 45 216,0 | 45 216,0 | 45 216,0 | 20 831,1 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 10 | 03 | 1008851 | 322 | 45 216,0 | 45 216,0 | 45 216,0 | 20 831,1 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 03 | 5140000 | 747,1 | 747,1 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ "О судебных приставах" | 10 | 03 | 5142900 | 747,1 | 747,1 | 0,0 | 0,0 | |
Компенсации лицам, являвшимся судебными приставами, утратившим возможность заниматься профессиональной деятельностью, и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) судебных приставов | 10 | 03 | 5142901 | 747,1 | 747,1 | 0,0 | 0,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 5142901 | 300 | 747,1 | 747,1 | 0,0 | 0,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 10 | 03 | 5142901 | 310 | 747,1 | 747,1 | 0,0 | 0,0 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 10 | 03 | 5142901 | 313 | 747,1 | 747,1 |
*Наименования расходов, предусмотренных для главного распорядителя средств федерального бюджета, отражаются по кодам бюджетной классификации в соответствии с ведомственной структурой расходов федерального бюджета
Примечание:
Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации |
|
|
В.Н. Мулов |
||||||
Заместитель начальника Управления делами |
|
|
Е.В. Босова |
||||||
Исполнитель нач. отдела |
|
|
|
О.В. Шушакова |
(495) 620-65-10 |
документы
Время создания/изменения документа: 15 августа 2013 09:43 / 14 марта 2018 10:22